Working principle
Performance advantage
Product parameters
规格型号 | 磨辊数量(PCS) | 磨环直径(mm) | 进料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 整机功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
FNT138 | 4 | Φ1380 | ≤30 | 1.6-0.045最细可达0.038 | 6-16 | 218.5 | 7900x9600x10600 |
FNT158 | 4 | Φ1550 | ≤30 | 7-20 | 286 | 10000x8500x9200 | |
FNT170 | 5 | Φ1620 | ≤30 | 8-22 | 310.5 | 10000x7600x8650 | |
FNT175 | 5 | Φ1750 | ≤35 | 9-25 | 397 | 12275x9555x9916 | |
FNT180 | 4 | Φ1760 | ≤35 | 10-27 | 430 | 12268x9800x10350 | |
FNT200 | 4 | Φ1960 | ≤40 | 12-33 | 567 | 12500x11500x11400 | |
FNT220 | 4 | Φ2160 | ≤45 | 20-50 | 650 | 14969x12493x11635 | |
注:以上以加工方解石(进料粒度≤10)为例,由于各地物料不同,产量不同,以上数据仅供参考 |
注:我司保留更改产品设计与规格的权利,技术参数如有变动恕不另行通知。
Classic case