Working principle
Performance advantage
Product parameters
规格型号 | 磨辊数量 (PCS) | 磨辊尺寸x高度 (mm) | 磨环内径x高度 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 成品粒度(mm) | 产量 ( t/h) | 主机功率(kw) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) |
3R2615 | 3 | Φ260x150 | Φ780x150 | <20 | 0.8-0.045 | 0.5-2.5 | 18.5 | 4.5 | 4300x3305x5000 |
3R2715 | 3 | Φ270x150 | Φ830x150 | <20 | 0.6-2.8 | 22 | 4.8 | 4300x3405x5000 | |
3R3016 | 3 | Φ300x160 | Φ896x160 | <20 | 1.0-3.0 | 30 | 5.5 | 4850x3405x5500 | |
3R3019 | 3 | Φ300x190 | Φ896x190 | <20 | 1.2-3.6 | 30 | 5.8 | 4850x3405x5550 | |
3R3220 | 3 | Φ320x200 | Φ970x200 | <25 | 1.8-5.5 | 37 | 15.8 | 7100x6000x7900 | |
4R3216 | 4 | Φ320x160 | Φ970x160 | <25 | 1.8-4.5 | 37 | 15 | 7100x5900x7900 | |
5R4121 | 5 | Φ410x210 | Φ1280x210 | <30 | 3.0-8.0 | 75 | 25.7 | 7600x8500x9120 | |
注:以上以加工石灰石(进料粒度≤10)为例,由于各地物料不同,产量不同,以上数据仅供参考 |
注:我司保留更改产品设计与规格的权利,技术参数如有变动恕不另行通知。
Classic case