Working principle
Performance advantage
Product parameters
型号
| 破碎腔型
| 排料口尺寸 | 进料粒度 | 紧边排料口(mm)通过量(t/h)
| 功率(kw) | 重量(t) | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
HP200 | F | 130 | ≤104 | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | 132-200 | 10.5 | ||
M | 155 | ≤124 | |||||||||||||
C | 210 | ≤168 | |||||||||||||
HP300 | F | 135 | ≤108 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | 200-250 | 16 | |
M | 211 | ≤169 | |||||||||||||
C | 235 | ≤200 | |||||||||||||
HP400 | F | 152 | ≤122 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 225-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | 285-355 | 23 |
M | 200 | ≤160 | |||||||||||||
C | 300 | ≤264 | |||||||||||||
HP500 | F | 180 | ≤144 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-70 | 580-790 | 355-450 | 33.5 |
M | 230 | ≤184 | |||||||||||||
C | 300 | ≤255 |
注:我司保留更改产品设计与规格的权利,技术参数如有变动恕不另行通知。
Classic case